API/d1 | API/d2 | API/d3 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
API/d1 | API/d2 | API/d3 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 |
20 | 70 | 105 | - | - | - | - | - |
30 | 80 | 115 | 138 | 123 | 97 | 26 | 79 |
40 | 90 | 125 | 148 | 124 | 91 | 33 | 74 |
50 | 100 | 140 | 168 | 126 | 96 | 30 | 79 |
60 | 120 | 160 | 188 | 136 | 108 | 28 | 89 |
70 | 130 | 170 | 198 | 131 | 105 | 26 | 86 |
80 | 140 | 180 | 208 | 133 | 107 | 26 | 88 |
90 | 160 | 205 | 248 | 146 | 116 | 30 | 92 |
100 | 170 | 215 | 258 | 131 | 94 | 37 | 113 |
110 | 180 | 225 | 268 | 139.5 | 109.5 | 30 | 89 |
Dimensions in millimeter